建投能源(000600)龙虎榜数据(05-12)
2023-05-12 17:02:18
东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,建投能源因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。建投能源当日收报7.18元,涨跌幅9.95%,偏离值11.12%,换手率11.29%,成交额8.3亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3683.51 | 3439.42 | 244.09 |
2 | 机构专用 | 2144.97 | 0 | 2144.97 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 1709.17 | 322.22 | 1386.95 |
4 | 机构专用 | 1638.05 | 0 | 1638.05 |
5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1256.29 | 2.81 | 1253.47 |
合计 | - | 10431.99 | 3764.45 | 6667.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3683.51 | 3439.42 | 244.09 |
2 | 机构专用 | 0 | 1401.5 | -1401.5 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 319.3 | 1022.35 | -703.05 |
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1.66 | 802.74 | -801.08 |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | 774.33 | -774.33 |
合计 | - | 4004.47 | 7440.34 | -3435.87 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。