沪深两市8月22日81只个股发生145笔大宗交易 共成交27.6亿元
2023-08-22 17:45:32
东方财富Choice数据
(资料图)
2023年8月22日沪深两市81只个股发生145笔大宗交易,共成交27.6亿元。其中,沪市39只个股共74笔大宗交易,总成交额为16.53亿元;深市42只个股共71笔大宗交易,总成交额为11.07亿元。沪指当日收盘报3120.33点,上涨0.88%,成交金额3486.38亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是裕兴股份,溢价率为17.99%,成交价为12.00元,成交1笔金额为300万元,成交量25万股;折价率最高的个股是信息发展,折价率为22.53%,成交价为16.33元,成交1笔金额为1384.95万元,成交量84.81万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是中路股份,净买入183万股共2525.4万元,成交3笔价格为13.51元,折价4.04%;净卖出最多的个股是隆基绿能,净卖出2710万股共7亿元,成交2笔价格为25.84元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-08-22)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基绿能 | 7.00亿 | 2710.00万 | 25.84 | 0.00 | 2 |
2 | 002410 | 广联达 | 2.15亿 | 812.00万 | 26.52 | 0.00 | 1 |
3 | 002271 | 东方雨虹 | 2.13亿 | 740.00万 | 28.73 | 0.00 | 1 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 1.48亿 | 467.00万 | 31.71 | 0.00 | 1 |
5 | 601225 | 陕西煤业 | 1.37亿 | 848.65万 | 16.20 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-22)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300469 | 信息发展 | -22.53 | 1384.95万 | 84.81万 | 16.33 | 1 |
2 | 300059 | 东方财富 | -21.46 | 738.00万 | 60.00万 | 12.30 | 1 |
3 | 301159 | 三维天地 | -20.91 | 427.50万 | 9.50万 | 45.00 | 2 |
4 | 688233 | 神工股份 | -20.54 | 237.20万 | 10.00万 | 23.72 | 1 |
5 | 300498 | 温氏股份 | -20.49 | 2559.87万 | 189.62万 | 13.50 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-22)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601567 | 三星医疗 | 79.46 | 1.15亿 | 850.00万 | -11.18 | 1 |
2 | 600226 | 瀚叶股份 | 76.75 | 7174.09万 | 2553.06万 | 1.81 | 1 |
3 | 688278 | 特宝生物 | 70.38 | 2690.29万 | 97.90万 | -18.34 | 2 |
4 | 603811 | 诚意药业 | 57.61 | 1233.69万 | 123.00万 | -9.96 | 1 |
5 | 600734 | ST实达 | 56.95 | 1155.00万 | 300.00万 | 1.05 | 6 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。